3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (12)
Description : VICE PRESIDENTE
Commentaire : Groupement d intérêt public regroupant mission locale maison de l emploi et plan local d'insertion
Organisme : GIP VAL DE MARQUE │ De : 01/2014 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : VICE PRESIDENTE
Commentaire : OBSERVATOIRE DE L EMPLOI SUR L'ARRONDISSEMENT DE LILLE
Organisme : Compétences et Emplois │ De : 01/2014 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : Lille'sagency │ De : 03/2014 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : ADULM │ De : 03/2014 à 06/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2014 | 0 € | Net |
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Commentaire : au titre de mon mandat régional
Organisme : BGE HAUTSDE FRANCE │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Commentaire : AU TITRE DE MON MANDAT REGIONAL
Organisme : NORD ACTIF │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Commentaire : AU TITRE DE MON MANDAT REGIONAL
Organisme : INOVAM │ De : 01/2016 à 12/2020
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Commentaire : au titre de mon mandat regional
Organisme : NORD FRANCE INVEST │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Commentaire : au titre de mon mandat régional
Organisme : NORD FRANCE AMORCAGE │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Commentaire : au titre de mon mandat régional
Organisme : BALLET DU NORD │ De : 01/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |
Description : Sci Immobilière
Commentaire : [Données non publiées] co-gérante [Données non publiées]
Organisme : SCI [Données non publiées] │ De : 12/2016 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : ADMINISTRATEUR
Organisme : EDHEC BUSINESS SCHOOL │ De : 12/2023 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2023 | 0 € | Net |
| 2024 | 0 € | Net |